Referanslarımız
| PROJE ADI | YER | MİKTARI (M2) | İŞİN CİNSİ |
|---|---|---|---|
| TEKSO TEKSTİL | ADIYAMAN | 30.000 | SANDWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| İSKO TEKSTİLA.Ş. | İNEGÖL | 65.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| İPEKS A.Ş. | LÜLEBURGAZ | 12.500 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| PİLSA A.Ş. | ADANA | 15.000 | SANDWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| VARLIBAŞLAR | İSKENDERUN | 21.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| BOSSA A.Ş. | ADANA | 26.500 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| AKYIL İPLİKSAN. | DİYARBAKIR | 15.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| TOROSBİRACILIK A.Ş. | LÜLEBURGAZ | 21.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| KILIÇOĞLUA.Ş. | ESKİŞEHİR | 31.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| BEYTEKS A.Ş. | KONYA | 60.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| CİHANGİRTEKSTİL | LÜLEBURGAZ | 24.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| CİHANGİRTEKSTİL | LÜLEBURGAZ | 21.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| AKYIL TEKSTİL | DİYARBAKIR | 22.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| KİPMAN İNŞAAT | ANKARA | 16.000 | SANDWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| YONSAN A.Ş. | MANİSA | 50.000 | TEK KAT ÇATI KAPLAMA |
| BAYTURİNŞ.A.Ş. | İSTANBUL | 25.000 | SANDWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| EMİNELLERYAPI KOOP. | ANKARA | 42.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| BARTIN TÜC.KOOP. | BARTIN | 20.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| KARTALSAN.SİT.(DOKA) | İSTANBUL | 22.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| GÜNEY SANAYİ | ADANA | 41.000 | TEK KAT ÇATI KAPLAMA |
| DOKA İNŞAAT | İSTANBUL | 20.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| KALYON İNŞAAT | DÜZCE/İZMİT | 70.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| BAŞAKMÜHENDİSLİK | İZMİT/GÖLCÜK | 36.000 | POLİÜRETANLI PANELİLE ÇATI KAPLAMA |
| HASKAR İNŞAAT | DİYARBAKIR | 16.500 | TEK KAT ÇATI KAPLAMA |
| AMYLUMNİŞASTA | ADANA | 23.650 | TEK KAT ÇATI KAPLAMA |
| HÜKMÜ PEKERİNŞAAT | KONYA/DÜZCE | 17.000 | KENETLİ ÇATI KAPKAMA |
| KİMTEKSTEKSTİL | ADANA | 17.500 | ALM.B.SAC PANEL ÇATIKAPLAMA |
| BAKIRLARTEKSTİL | ADANA | 15.500 | G.SAC + B.SAC ÇATIKAPLAMA |
| TURALIOĞLUİNŞAAT | İSTANBUL | 16.000 | KENETLİ SANDWICHSİSTEM ÇATI KAPLAMA |
| OĞUZ TEKSTİL | ADANA | 64.500 | SANDWİCH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| KARTEKSTEKSTİL | ADANA | 23.000 | SANDWICH SİSTEMKENETLİ ÇATI KAPLAMA |
| SOLMAZLARİNŞ. | ADANA | 16.000 | KENETLİ SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| SANKO TEKSTİL | ADIYAMAN | 63.000 | SANDIWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| SANKO TEKSTİL | GAZİANTEP | 70.000 | SANDIWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| SANKO SÜPERFİLM | GAZİANTEP | 22.000 | SANDIWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| İSKO TEKSTİLA.Ş. | İNEGÖL | 70.000 | SANDIWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| ABDİOĞLUPLASTİK | ADANA | 18.500 | SANDIWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| KASTAMONUENTEĞRE | KASTAMONU | 140.500 | SANDWICH SİSTEM KENETLİ ÇATI KAPLAMA |
| KASTAMONUENTEĞRE | KASTAMONU | 22.000 | POLİÜRETANLI PANELCEPHE KAPLAMA |
| MMKMETALURJİ | İSKENDERUN | 600.000 | BOYALI TRAPEZ İLEÇATI VE CEPHE KAPLAMA |
| EKON AŞ -TERMİK SNT. | İSTANBUL | 70.000 | SANDWICH SİSTEM ÇATI- CEPHE KAPLAMA |
| GİZİR AHŞAPPROFİL | ADANA | 15.000 | BOYALI TRAPEZ SAÇ İLEÇATI KAPLAMA |
| DOĞRU TARIM | ADANA | 15.500 | BOYALI TRAPEZ İLEÇATI-CEPHE KAPLAMA |
| KASTAMONUENTEĞRE | ADANA | 82.000 | SANDWICH SİSTEM KENETLİ ÇATI KAPLAMA |
| KASTAMONUENTEĞRE | ADANA | 23.000 | POLİÜRETANLI PANELCEPHE KAPLAMA |
| KASTAMONUENTEĞRE | ADANA | 16.000 | BOYALI TRAPEZ İLEÇATI-CEPHE KAPLAMA |
| SANKO AKIMENERJİ | RİZE | 700 | POLİÜRETANLI PANELÇATI KAPLAMA |
| SANKO AKIMENERJİ | RİZE | 1.800 | LP 202 SANDWICH CEPHEKAPLAMA |
| K. ENTEGRE | GEBZE | 10.000 | SANDWICH SİSTEM KENETLİ ÇATI KAPLAMA |
| K. ENTEGRE | GEBZE | 4.300 | TAŞYÜNÜ PANEL CEPHEKAPLAMA |
| K. ENTEGRE | GEBZE | 3.000 | BOYALI TRAPEZ İLEÇATI-CEPHE KAPLAMA |
| SANKO AKIMENERJİ | GİRESUN | 2.150 | TAŞYÜNÜ PANEL İLEÇATI VE CEPHE KAPLAMA |
| ERKA MÜH. | ADANA | 25.500 | POLÜRETANLI PANEL İLEÇATI KAPLAMA |
| SAMSUN MAKİNAA.Ş | ADANA | 55.000 | SANDWICH SİSTEM ÇATIKAPLAMA |
| SAMSUN MAKİNAA.Ş | ADANA | 28.000 | BOYALI TRAPEZ İLEÇATI-CEPHE KAPLAMA |
| SİNTEK MAKİNA | MERSİN | 15.000 | BOYALI ALÜMİNYUM TRAPEZ |
| BİLİM MAKİNA | MERSİN | 40.000 | BOYALI ALÜMİNYUM TRAPEZ |
| CETA MAKİNA | MERSİN | 20.000 | BOYALI ALÜMİNYUM TRAPEZ |
| BİLİM MAKİNA | ELAZIĞ | 60.000 | BOYALI TRAPEZ SAC |
| SİNTEK MAKİNA | MERSİN | 10.000 | NATURAL ALÜMİNYUM İZOLASYON RULOSU |
| BİLİM MAKİNA | MERSİN | 36.000 | NATURAL ALÜMİNYUM İZOLASYON RULOSU |
| TEKFEN | TÜPRAŞ | 280.000 | NATURAL ALÜMİNYUM İZOLASYON RULOSU |
| HAVATEK | TÜPRAŞ | 8.500 | NATURAL ALÜMİNYUM İZOLASYON RULOSU |
| ASTAŞ İZOLASYON | HENKEL | 20.000 | NATURAL ALÜMİNYUM İZOLASYON RULOSU |
| ASTAŞ İZOLASYON | TÜPRAŞ | 15.000 | NATURAL ALÜMİNYUM İZOLASYON RULOSU |
| ÜSTYAPI KAVÇİM | SAMSUN | 30.000 | BOYALI TRAPEZ SAC |
| KOLUMAN MERCEDES | ADANA | 40.000 | SANDWİCH SİTEM KAPLAMAVE YAŞYÜNÜ İZOL |
| TEKİNSAN BAŞTAŞ ÇİM. | ANKARA | 19.000 | BOYALI TRAPEZ SAC |
| PROKON-TERMİK SANT. | AFŞİN - MARAŞ | 15.500 | TAŞYÜNÜ ÇATI PANELİ |
| PROKON-TERMİK SANT. | AFŞİN - MARAŞ | 2.000 | BOYALI TRAPEZ SAC |
