56-180 Trapez Formu
56/180 trapez formu, çatılarda geniş açıklık ve ağır yükler için uygun formdur. Galvanizli sac veya aluminyumdan coilcoating sistem ile boyalı veya boyasız olarak, 0,50 – 1 mm arası değişik kalınlıklarda ve renklerde üretilebilmektedir. Net kaplama alanı 720 veya 900 mm ‘dir. İstenen boylarda kesilebilir. Maksimum boy 15 metredir.
56/180 FORMU TRAPEZ LEVHALARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (Kg/m2)
Aşık Aralığı(m) | Gavanizli Saç Kalınlığı (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
1.20 | 864 | 1031 | 1198 | 1363 | 1527 | 1690 | 2009 |
1.40 | 635 | 758 | 880 | 1001 | 1122 | 1242 | 1476 |
1.60 | 486 | 580 | 674 | 767 | 859 | 951 | 1130 |
1.80 | 384 | 458 | 533 | 606 | 678 | 751 | 893 |
2.00 | 311 | 371 | 431 | 491 | 550 | 608 | 723 |
2.20 | 257 | 307 | 357 | 406 | 454 | 503 | 598 |
2.40 | 216 | 258 | 300 | 341 | 382 | 423 | 502 |
2.60 | 184 | 220 | 255 | 290 | 325 | 360 | 428 |
3.00 | 138 | 165 | 192 | 218 | 244 | 270 | 321 |
Atalet Momenti (J:cm4/m) | 26.38 | 31.51 | 36.60 | 41.64 | 46.63 | 51.62 | 61.35 |
Mukavemet Momenti (W:cm3/m) | 9.42 | 11.25 | 13.07 | 14.87 | 16.65 | 18.44 | 21.91 |
Emniyet Gerilmesi=1200 kg/cm2. Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir.